Guida Alle Taglie
Consulta la nostra guida alle taglie per avvicinarti alla misura più adatta a te.
Le taglie possono variare leggermente a seconda dello stile e del tessuto,quindi considera questa guida come un punto di partenza.
Le taglie possono variare leggermente a seconda dello stile e del tessuto,quindi considera questa guida come un punto di partenza.
| Età Neonato | Cm (Altezza) | Età Bimbo | Cm (Altezza) |
| 0 M | 50-55 | 3 Anni | 98 |
| 01 M | 56-61 | 4 Anni | 104 |
| 03 M | 62-67 | 5 Anni | 110 |
| 06 M | 68-73 | 6 Anni | 116 |
| 09 M | 74-79 | 7 Anni | 122 |
| 12 M | 80-85 | 8 Anni | 128 |
| 18 M | 86-91 | 9 Anni | 134 |
| 24 M | 92-97 | 10 Anni | 140 |
| 36 M | 98-103 | 11 Anni | 146 |
| 12 Anni | 152 | ||
| 13 Anni | 158 | ||
| 14 Anni | 164 | ||
| 16 Anni | 176 |
